FXトレードは2国間の通貨レート差益を狙うものなので、「通貨ペア」とは、2国通貨の組み合わせを指し、「/(スラッシュ)」を挟んで表記され、左右どちらに国名が入るかで決済通貨が変わります。
-
決済通貨 / 基軸通貨
決済通貨に対する基軸通貨価格を表します。
-
<例>
USD/JPY (米ドル/日本円)
1ドルに対する円価格を表します。
107.424円(2020.5.22現在)
EUR/USD (ユーロ/米ドル)
1ユーロに対する米ドルの価格を表します。
1.09262ドル(2020.5.22現在)
trivia
米ドルは世界の基軸通貨なので、ドルが絡むペアを「ドルストレート」、米ドル以外のペアを「クロス通貨」と呼称します。例えば、日本円の絡むペアを「クロス円」と表現します。
現在日本国内では、150種ほどの通貨ペア取引が可能ですが、一般的な需要としては10~50種内に収まっています。
今回は28種の通貨ペアの表記と、その読み方(通称)を表にしました。
この表中に記載していない通貨ペアも、多くはそれぞれの国の組み合わせ違いですので、読み方さえ分かれば、一目でどこの国間のペアなのか判断できると思います。
通貨ペア(abc順)
| AUD/JPY | オーストラリアドル/日本円(オージー円) |
| AUD/USD | オーストラリアドル/米ドル(オージードル) |
| BRL/JPY | ブラジルレアル/日本円(ブラジル円) |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円(カナダ円) |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円(スイス円・フラン円) |
| CNH/JPY | 中国人民元/日本円(チャイナ円) |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド(ユーロポンド・ユロポン) |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円(ユーロ円・ユロ円) |
| EUR/USD | ユーロ/米ドル(ユーロドル・ユロドル・ユロル) |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円(ポンド円・ポン円) |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル(ポンドドル・ポンドル) |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円(香港円) |
| HUF/JPY | ハンガリーフォリント/日本円(ハンガリー円) |
| IDR/JPY | インドネシアルピア/日本円(インドネシア円) |
| INR/JPY | インドルピー/日本円(インド円) |
| KRW/JPY | 韓国ウォン/日本円(ウォン円) |
| MXN/JPY | メキシコペソ/日本円(メキシコ円) |
| MYR/JPY | マレーシアリンギット/日本円(マレーシア円・マレー円) |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円(ノルウェー円) |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円(ニュージー円・キウィ円) |
| PLN/JPY | ポーランドズウォッティ/日本円(ポーランド円) |
| RUB/JPY | ロシアルーブル/日本円(ロシア円・ルーブル円) |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円(スウェーデン円) |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円(シンガポール円) |
| THB/JPY | タイバーツ/日本円(タイバーツ円) |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円(トルコリラ円) |
| USD/JPY | 米ドル/日本円(ドル円) |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円(南アランド円・ランド円) |


